振动台,振动试验台产品介绍
用途 | |
适用于电子元器件、组件、机电产品、仪器仪表、电子玩具、医药及食品包装等行业实验室及生产线上对样品进行低频振动试验。如品质鉴定试验,可靠性鉴定试验,耐久试验,疲劳试验,振动防治改善等。模拟产品在制造、组装、运输及使用过程中所遭受的振动环境,以评定其结构的耐振性、可靠性和完好性。 |
振动台产品优点 | |
1、电子式控制、振动频率、振幅可调,推动力大,噪音小。 2、高效率、高负载、低耗能 高频宽,低故障。 3、振动试验台的控制器易操作,全闭封,极安全。 4、移动式工作基架,易于放置,美观大方。 5、振动试验台适合生产线、流水线做全检。 |
垂直、水平,单向双向型号参数
型号 | YSZD-F | YSZD-T | YSZD-TF |
频率范围(hz) | 1~600 | 1~600 | 1~600 |
振动方向 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 |
振幅(mm) | 0~5 | 0~5 | 0~5 |
振动波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
频率显示精度(hz) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大负载(kg) | 100 最大可以定制300 | 100 最大可以定制300 | 100 最大可以定制300 |
最大加速度(m/s²) | 不大于200 | 不大于200 | 不大于200 |
时间控制 | 999(h) | 999(h) | 999(h) |
功率(kw) | 2.2 非标定制机器除外
| 2.2 非标定制机器除外 | 2.2 非标定制机器除外 |
台面尺寸(mm) | 500X500 | 500X500 | 500X500 |
外形尺寸(mm) | 垂直台体:500*500*160mm | 水平台体:500*500*250mm |
垂直水平台体:500*500*450mm |
三维振动一体机参数
振动台型号 | YSZD-YTF |
频率范围(hz) | 1~600 |
振动方向 | 垂直+水平 三维振动一体机 |
振幅(mm) | 0~5 |
振动波形 | 正弦波 |
频率显示精度(hz) | 0.01 |
最大负载(kg) | 100 最大可以定制300 |
最大加速度(m/s²) | 不大于200 |
时间控制 | 999(h) |
功率(kw) | 2.2 非标定制机器除外 |
台面尺寸(mm) | 500X500 |
外形尺寸(mm) | 垂直水平台体:500*500*450mm |
通讯 | 可选加通讯 | ||
功率 | 2.2kw | ||
电源 | 220V 50HZ | ||
备注 | 如需读出振幅、加速度测量仪另购 |
更多振动试验台资料可来电索取